Korea's largest traffic accident law firm
통계표ID : DT_1B42
통계표명 : 완전생명표(각세별)
수록기간 : ( 부정기 : 1997 ~ 2018 )
조회기간 : [부정기] 2018 ~ 2018
출처 : 통계청 사회통계국 인구동향과
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
| 연령 | 기대여명 | 연령 | 기대여명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | ||
| 0 | 85.73 | 79.74 | 51 | 35.97 | 30.61 |
| 1 | 84.95 | 78.99 | 52 | 35.02 | 29.72 |
| 2 | 83.96 | 78.00 | 53 | 34.07 | 28.83 |
| 3 | 82.98 | 77.01 | 54 | 33.12 | 27.95 |
| 4 | 81.99 | 76.02 | 55 | 32.18 | 27.08 |
| 5 | 80.99 | 75.03 | 56 | 31.23 | 26.21 |
| 6 | 80.00 | 74.04 | 57 | 30.29 | 25.35 |
| 7 | 79.00 | 73.04 | 58 | 29.35 | 24.49 |
| 8 | 78.01 | 72.05 | 59 | 28.42 | 23.64 |
| 9 | 77.01 | 71.05 | 60 | 27.48 | 22.80 |
| 10 | 76.02 | 70.06 | 61 | 26.55 | 21.95 |
| 11 | 75.02 | 69.06 | 62 | 25.62 | 21.12 |
| 12 | 74.03 | 68.07 | 63 | 24.69 | 20.29 |
| 13 | 73.03 | 67.08 | 64 | 23.77 | 19.47 |
| 14 | 72.04 | 66.08 | 65 | 22.85 | 18.66 |
| 15 | 71.05 | 65.09 | 66 | 21.93 | 17.86 |
| 16 | 70.06 | 64.10 | 67 | 21.02 | 17.07 |
| 17 | 69.07 | 63.12 | 68 | 20.12 | 16.29 |
| 18 | 68.08 | 62.13 | 69 | 19.23 | 15.51 |
| 19 | 67.10 | 61.15 | 70 | 18.34 | 14.75 |
| 20 | 66.11 | 60.17 | 71 | 17.46 | 14.00 |
| 21 | 65.12 | 59.19 | 72 | 16.59 | 13.25 |
| 22 | 64.14 | 58.21 | 73 | 15.73 | 12.52 |
| 23 | 63.16 | 57.24 | 74 | 14.89 | 11.81 |
| 24 | 62.17 | 56.26 | 75 | 14.06 | 11.12 |
| 25 | 61.19 | 55.28 | 76 | 13.26 | 10.46 |
| 26 | 60.21 | 54.31 | 77 | 12.47 | 9.82 |
| 27 | 59.22 | 53.34 | 78 | 11.71 | 9.21 |
| 28 | 58.24 | 52.37 | 79 | 10.97 | 8.63 |
| 29 | 57.26 | 51.39 | 80 | 10.26 | 8.07 |
| 30 | 56.28 | 50.42 | 81 | 9.57 | 7.53 |
| 31 | 55.30 | 49.46 | 82 | 8.91 | 7.03 |
| 32 | 54.32 | 48.49 | 83 | 8.28 | 6.56 |
| 33 | 53.34 | 47.52 | 84 | 7.69 | 6.12 |
| 34 | 52.37 | 46.56 | 85 | 7.13 | 5.70 |
| 35 | 51.39 | 45.59 | 86 | 6.60 | 5.31 |
| 36 | 50.42 | 44.63 | 87 | 6.11 | 4.94 |
| 37 | 49.45 | 43.67 | 88 | 5.65 | 4.60 |
| 38 | 48.47 | 42.72 | 89 | 5.22 | 4.28 |
| 39 | 47.50 | 41.76 | 90 | 4.82 | 3.98 |
| 40 | 46.54 | 40.81 | 91 | 4.45 | 3.70 |
| 41 | 45.57 | 39.86 | 92 | 4.11 | 3.44 |
| 42 | 44.60 | 38.91 | 93 | 3.80 | 3.20 |
| 43 | 43.63 | 37.97 | 94 | 3.51 | 2.98 |
| 44 | 42.67 | 37.03 | 95 | 3.25 | 2.78 |
| 45 | 41.71 | 36.09 | 96 | 3.01 | 2.59 |
| 46 | 40.74 | 35.17 | 97 | 2.79 | 2.42 |
| 47 | 39.78 | 34.24 | 98 | 2.59 | 2.26 |
| 48 | 38.83 | 33.33 | 99 | 2.41 | 2.11 |
| 49 | 37.87 | 32.41 | 100+ | 2.25 | 1.98 |
| 50 | 36.92 | 31.51 | - | - | - |
생존자(전체) : "특정연령 x세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 x세에 도달할때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수"
정지인구(전체) : 특정연령 x세에서의 생존자들이 각각 x세에서 x+n세에 도달하는 기간동안에 생존할 것으로 기대되는 생존년수의 합계
사망확률(전체) : 특정연령 x세인 사람이 x+n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
생존자(전체) : 기대여명(전체) : 특정연령 x세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수(※ 기대수명 : 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로 '0세의 기대여명'을 말함