Korea's largest traffic accident law firm
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
| 구분 | 기본요소 | 구분 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보행자 | 사고자 | |||
| 횡단보도 상 | 신호가 있는 곳 | 보행자 청신호 차량 적신호 | 0 | 100 |
| 보행자 적신호 차량 청신호 | 70 | 30 | ||
| 보행자 횡단중 적신호 | 20 | 80 | ||
| 신호가 있는 곳 | 보행자가 좌우의 주의의무를 태만히 안한 경우 | 0 | 100 | |
| 보행자가 좌우의 주의의무를 태만히 한 경우 | 10 | 90 | ||
| 횡단보도 외 | 횡단용 시설물이 (육교, 지하도 등) 없는 곳 | 횡단보도 언저리(10m이내) | 20 | 80 |
| 간선도로 (3차선 이상) | 40 | 60 | ||
| 일반도로 | 30 | 70 | ||
| 횡단보도가 없는 지방도로 | 20 | 80 | ||
| 교차로 및 그 부근 | 20 | 80 | ||
| 횡단용 시설물 (육교, 지하도 등) 이 있는 부근 | 50 | 50 | ||
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
| 기본요소 | 과실비율 | ||
|---|---|---|---|
| 보행자 | 사고차량 | ||
| 인도 차도·구별있는 도로 | 인도보행 | 0 | 100 |
| 차도보행 | 7020 | 3080 | |
| 인도 차도·구별없는 도로 | 도로좌측단 | 10 | 90 |
| 도로우측단 단, 골목의 경우 | 0 | 100 | |
| 도로안쪽 | 20 | 80 | |
| 노상에 누워 있는 자 | 주간 | 40 | 60 |
| 야간 | 60 | 40 | |
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
| 기본요소 | 구분 | |||
|---|---|---|---|---|
| A차량 | B차량 | |||
| 인도 차도·구별있는 도로 | A차량 : 적신호 | B차량 : 적신호 | 0 | 100 |
| 인도 차도·구별없는 도로 | 회전금지된 교차로 | B차량 일회전차 | 15 | 85 |
| 일시정지위반 | B차량 위반차 | 20 | 80 | |
| 일방통행위반 | B차량 일위반차 | 20 | 80 | |
| 양보의무위반 | A차량 을차동순위 | 50 | 50 | |
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
| 기본요소 | 과실비율 | ||
|---|---|---|---|
| 끼어든차 | 추돌차 | ||
| 인도 차도·구별있는 도로 | 100 | 0 | |
| 끼어들기 금지되지 않은 장소 | 추돌차가 전사방에서 끼어든 차의 동정을 충분히 살피지 아니한 경우 | 70 | 30 |