Korea's largest traffic accident law firm
※ 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
| 동승의 유형 | 운행 목적 | 운행 목적 | |
|---|---|---|---|
| 운전자(운행자)의 승낙이 없는 경우 |
강요동승 무단동승 |
100% | |
| 운전자의 승낙이 있는 경우 | 동승자의 요청 | 거의 전부 동승자에게 | 50% |
| 동승자가 주, 운정자는 종 | 40% | ||
| 동승자와 운전자에게 공존 · 평등 | 30% | ||
| 운전자가 주, 동승자는 종 | 20% | ||
| 상호의논 합의 | 동승자가 주, 운전자의 종 | 30% | |
| 동승자와 운전자에게 공존 · 평등 | 20% | ||
| 운전자가 주, 동승자가 종 | 10% | ||
| 운전자의 권유 | 운전자의 권유 동승자가 주, 운전자가 종 | 20% | |
| 동승자와 운전자에게 공존 · 평등 | 10% | ||
| 운전자가 주, 동승자는 종 | 5% | ||
| 거의 전부 운전자에게 | |||
단, 대도시 교통난 완화대책의 일환으로 출· 퇴근시 「승용차 함께 타기」 실시차량은 운행 중 사고의 경우에는 위 감액비율에 불구하고 감액비율의 최고한도를 5%로 한다.